गेहूं में 20 रुपए तथा सोयाबीन में 50 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 16 हजार कट्टे रही। इसके भाव 4,400 से 16,800 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में स्थिरता बनी रही।
भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 50 हजार कट्टे रही। गेहूं में 20 रुपए तथा सोयाबीन में 50 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 16 हजार कट्टे रही। इसके भाव 4,400 से 16,800 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में स्थिरता बनी रही।
| जिंस | भाव (रु./क्विंटल) |
|---|---|
| गेहूं नया मिल लस्टर | 2325 - 2425 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2430 - 2500 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2520 - 2620 |
| धान सुगंधा | 2800 - 3201 |
| धान (1509) | 3400 - 3650 |
| धान (1847) | 3200 - 3601 |
| धान (1718-1885) | 3800 - 4000 |
| धान (पूसा-1) | 3000 - 3800 |
| धान (1401-1886) | 3600 - 3850 |
| धान दागी | 1500 - 3000 |
| सोयाबीन | 6000 - 6800 |
| सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी | 7000 - 7101 |
| सरसों | 7000 - 7800 |
| अलसी | 8000 - 9050 |
| ज्वार शंकर | 1700 - 2300 |
| ज्वार सफेद | 2800 - 5000 |
| बाजरा | 1800 - 2050 |
| मक्का लाल | 1700 - 1900 |
| मक्का सफेद | 1600 - 2200 |
| जौ नया | 2100 - 2450 |
| तिल्ली | 7000 - 8500 |
| मैथी नई | 5800 - 6600 |
| धनिया बादामी | 11000 - 11500 |
| धनिया ईगल | 11500 - 12200 |
| धनिया रंगदार | 13000 - 15000 |
| मूंग | 6000 - 7400 |
| उड़द | 4500 - 6800 |
| चना देशी | 5200 - 5600 |
| चना मौसमी नया | 5100 - 5500 |
| चना पेप्सी | 5100 - 5651 |
| चना डंकी (पुराना) | 4000 - 4600 |
| चना काबुली | 5500 - 7000 |
| ब्रांड/प्रकार | भाव (रुपए) |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2700 |
| चंबल | 2665 |
| सदाबहार | 2510 |
| लोकल रिफाइंड | 2420 |
| दीप ज्योति | 2535 |
| सरसों स्वास्तिक | 2800 |
| अलसी तेल | 2590 |
| ब्रांड | भाव (रुपए) |
|---|---|
| ट्रक | 3260 |
| कोटा स्वास्तिक | 2840 |
| सोना सिक्का | 3230 |
| कटारिया गोल्ड | 2875 |
| ब्रांड | भाव (रुपए) |
|---|---|
| स्कूटर | 2100 |
| अशोका | 2100 |
| जिंस | भाव |
|---|---|
| चीनी (रु./क्विंटल) | 4360 - 4400 |
| बासमती चावल (रु./क्विंटल) | 8500 - 9500 |
| मूंग दाल (रु./क्विंटल) | 9000 - 9500 |
| मोगर (रु./क्विंटल) | 10000 - 10500 |
| चना दाल (रु./क्विंटल) | 6600 - 6800 |
| तुअर दाल (रु./क्विंटल) | 10000 - 13000 |
| ब्रांड | भाव (रुपए) |
|---|---|
| मिल्क फूड | 9550 |
| कोटा फ्रेश | 9100 |
| पारस | 9600 |
| नोवा | 9500 |
| अमूल | 9980 |
| मधुसूदन | 9890 |
| परम | 9750 |
कोटा। सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी के भावों में तेजी दर्ज की गई। चांदी 1,500 रुपए प्रति किलो मजबूत होकर 2,53,500 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं जेवराती सोना 500 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 1,51,400 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,52,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
| धातु | भाव |
|---|---|
| चांदी | 2,53,500 रु./किलो |
| जेवराती सोना | 1,51,400 रु./10 ग्राम |
| शुद्ध सोना | 1,52,200 रु./10 ग्राम |
| कैरेट | भाव |
|---|---|
| 24 कैरेट (99.5) | 1,50,800 |
| 22 कैरेट | 1,39,630 |
| 20 कैरेट | 1,31,130 |
| 18 कैरेट | 1,20,640 |
| 14 कैरेट | 1,06,197 |
(स्रोत : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन)